| 國家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190610 | ||
| 進(jìn)口商 | ABID ENTERPRISES ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | SHOP NO.2 BELOW MEMON GUEST HOUSE NEW NEHAM ROAD,KHARADAR,KARACHI 74000 PAKISTAN | ||
| 供應(yīng)商/Supplier | RECRON (MALAYSIA) SDN. BHD. ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | (COMPANY NO.781769-K | ||
| 裝運(yùn)港 | PORT KELANG | 目的港 | KAPW |
| 商品描述 | POLYESTER FILAMENT YARN RAW WHITE譯 | ||
| 數(shù)量 | 752 | 數(shù)量單位 | units |
| 重量 | 21.9689 | ||
| 包裝數(shù)量 | 752 | 包裝類型 | BOX |
| 提運(yùn)單號 | 91930203040 | ||
| 船名 | CSCL SYDNEY | 集裝箱類型數(shù)量 | 1 X 40FT |
| 運(yùn)輸公司 | - | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
0總金額
-
7貿(mào)易伙伴
目的港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170609 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170401 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170617 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170417 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170428 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170412 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170527 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170708 | - | - | - | KPAF |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)